Leistungsprüfungen
Datum | Verein/Ort | Prüfungsart | Punkte | Richter |
01.12.2013 | HSV Tauber-bischofsheim | BH
| bestanden | J. Klebig |
07.12.2014 | HSV Tauber-bischofsheim | BH
| bestanden | M. Leyer |
18.10.2015 | GSSV Hammelburg | IPO 1 | 95-82-85vh 262 | O. Goldstein |
22./23.10.16 | GSSV Hammelburg | IPO 2 | 97-85-91a 273 | J. Mal |
09.04.2017 | GSSV Hammelburg | IPO 3 | 88-96-93a 275 | W. Pippart |
20.05.2017 | RZV LG Süd Landesmeisterschaft Langendorf | IPO 3 | 94-83-86a 263 Landesmeister IPO LG Süd 2017 | W. Dill |
07.10.2017 | IPO 3 | 78-80-76a 234 5. Platz IPO DM | G. Hadel, W. Dill, F. Ortmann | |
18.11.2017 | SV OG Bad Kissingen | FH 1 | 80 | H. Kaim |
08.04.2018 | GSSV Hammelburg | IPO 3 | 91-87-83a 261 | T. Völkel |
21.10.2018 | GSSV Hammelburg | IPO 3 | 93-87-86a 266 | H.-D. Graf |
14.04.2019 | GSSV Hammelburg | IGP 3 | 91-87-78a 256 | M. Klein |
Lehrgänge
Datum | Verein/Ort | Lehrgang |
07.06.-10.06.2012 | HSV Sinsheim | Schutzdienstlehrgang mit Sabine Kerschner und Peter Regner |
22.09.-23.09.2012 | Hegerberg, Österreich | Fährtenseminar mit Sabine Kerschner und Susanne Hagmann |
09.05.-12.05.2013 | HSV Sinsheim | Schutzdienstlehrgang mit Sabine Kerschner und Peter Regner |
05.07.-08.07.2013 | Otterthal, Österreich | ABC-Lehrgang mit Sabine Kerschner und Susanne Hagmann |
05.09.-07.09.2014 | HSV Tauberbischofsheim | Schutzdienstlehrgang mit Sabine Kerschner und Peter Regner |
22.-25.07.2015 | Otterthal, Österreich | ABC-Lehrgang mit Sabine Kerschner und Susanne Hagmann |
Zuchtprüfungen
Datum | Ort | Prüfungsart | Bewertung | Richter |
11.08.2012 | Bobenheim-Roxheim | NZB | teilgenommen | S. Darting-Entenmann |
26.10.2013 | Sinsheim | JB
| bestanden | U. Tragbar |
26.04.2015 | Sinsheim | ZTP
| bestanden | S. Darting-Entenmann, S. Jacobs |
Untersuchungen
Datum | Untersuchung | Ergebnis |
22.07.2013 | ED-Untersuchung | ED-Frei (ED 0/0) |
22.07.2013 | HD-Untersuchung | HD-Frei A1 |
09.07.2014 | Augenuntersuchung | frei von erblichen Augen-krankheiten |