Bolle´s Nachkommen
Y-Wurf vom Hause Luka 02.12.2021
Bolle vom Kilianstein x Paula vom Hause Luka
Wurfstärke 6/5 schwarzmarken, blond
Yambo vom Hause Luka | Rüde | schwarzmarken | ||
Yellow vom Hause Luka | Rüde | blond | NZB, BH | HD-A2 |
Yoli vom Hause Luka | Rüde | schwarzmarken | NZB, JB | HD-A2 |
Yonny vom Hause Luka | Rüde | schwarzmarken | NZB, JB, BH, IBGH 1 | HD-A2 |
Yoschi vom Hause Luka | Rüde | schwarzmarken | ||
Yukon vom Hause Luka | Rüde | schwarzmarken | ||
Yara vom Hause Luka | Hündin | schwarzmarken | ||
Yaskari vom Hause Luka | Hündin | blond | HD-A2 | |
Ylvi vom Hause Luka | Hündin | schwarzmarken | NZB, JB, BH | HD-A2 |
Yra vom Hause Luka | Hündin | schwarzmarken | Export Norwegen, Mentalbeschreibung, BH | HD-A |
Yulika vom Hause Luka | Hündin | schwarzmarken | JB, ZTP, BH | HD-B1, AU o.B. |
Galerie von den Besuchen im Januar 2022
A-Wurf vom Neckarsteig 28.06.2021
Bolle vom Kilianstein x Emiliana von Armonia
Wurfstärke 3/2 schwarzmarken
Addi vom Neckarsteig | Rüde | schwarzmarken | NZB, JB | HD-A2 |
Anton vom Neckarsteig | Rüde | schwarzmarken | NZB | HD-B1 |
Atze vom Neckarsteig | Rüde | schwarzmarken | NZB | HD-A2 |
Aruba vom Neckarsteig | Hündin | schwarzmarken | NZB | HD-B2 |
Awa vom Neckarsteig | Hündin | schwarzmarken | NZB, BH | HD-B1 |
Galerie vom Besuch am 08.08.2021
B-Wurf vom alten Born 03.07.2020
Bolle vom Kilianstein x Alva von der Donaustraße
Wurfstärke: 0/2 schwarzmarken
Hündin | schwarzmarken | NZB | ||
Hündin | schwarzmarken | NZB, JB, ZTP, BH, IGP 1, IFH 1 Offene Klasse sehr gut 4 Zuchthündin im Zwinger vom alten Born | HD-B1, Augen o.B. |
Fotos vom Besuch am 30.08.2020:
Highlander-Litter della Delizia d'Este (Italien) 18.10.2018
Bolle vom Kilianstein x A-Ygraine
Wurfstärke: 6/3 schmarzmarken und blond
Rüde | schwarzmarken | |||
Rüde | schwarzmarken | |||
Rüde | schwarzmarken | HD-A, ED-0/0 | ||
Rüde | blond | |||
Rüde | schwarzmarken | 2° Ecc. CAL 2 ZTP Zuchtvoraussetzungen in Italien erfüllt | HD-B, ED-0/0 | |
Rüde | blond | |||
Hündin | blond | Classe Giovani 1°Ecc, BOB, Giovane Promessa ENCI BH, FPr 3 | HD-A, ED-0/0, Augen o.B. | |
Hündin | schwarzmarken | |||
Hündin | schwarzmarken | HD-A, ED-0/0 |
J-Wurf Demaurus (Österreich) 01.08.2017
Bolle vom Kilianstein x La Vita vom Garten der Freiheit
Wurfstärke: 2/5 alle schwarzmarken
(Foto: Sara Papst) | Rüde | schwarzmarken | NZB, BH, Zwischenklasse sehr gut 3 | HD-A2 |
Rüde | schwarzmarken | NZB | HD-A2 | |
Hündin | schwarzmarken | NZB, BH, BGH 1, IBGH 2, IBGH 3, ÖHV RH-FL-V, ÖHV RH-FL-A UO | ||
Hündin | schwarzmarken | |||
Hündin | schwarzmarken | NZB | ||
Hündin | schwarzmarken | NZB, BH 1 | HD-B1 | |
Hündin | schwarzmarken | NZB |
Fotos vom Besuch am 27./28.08.2017: