Leistungsprüfungen
Datum | Verein/Ort | Prüfungsart | Punkte | Richter |
01.12.2013 | HSV Tauber-bischofsheim | BH
| bestanden
| J. Klebig |
07.12.2014 | HSV Tauber-bischofsheim | BH | bestanden | M. Leyer |
18.10.2015 | GSSV Hammelburg | IPO 1 | 95-90-88a 273 (sehr gut) | O. Goldstein |
22./23.10.16 | GSSV Hammelburg | IPO 2 | 80-89-81a 250 (gut) | J. Mal |
09.04.2017 | GSSV Hammelburg | IPO 3 | 97-83-90a 270 (sehr gut) | W. Pippart |
22.10.2017 | GSSV Hammelburg | IPO 3 | 94-90-81a 265 (gut) | D. Amend |
18.11.2017 | SV OG Bad Kissingen | FH 1 | 91 (sehr gut) | H. Kaim |
08.04.2018 | GSSV Hammelburg | IPO 3 | 93-85-92a 270 (sehr gut) | T. Völkel |
21.10.2018 | GSSV Hammelburg | IPO 3 | 94-81-91a 266 (gut) | H.-D. Graf |
14.04.2019 | GSSV Hammelburg | IGP 3 | 91-87-78a 256 (gut) | M. Klein |
18.05.2019 | SV OG Lohr am Main | IBGH 3 | 91 (sehr gut) | E. Gutknecht |
20.10.2019 | GSSV Hammelburg | IGP 3 | 94-87-89a 270 (sehr gut) | C. Schneider |
Zuchtprüfungen
Datum | Ort | Prüfungsart | Bewertung | Richter |
11.08.2012 | Bobenheim-Roxheim | NZB | teilgenommen | S. Darting-Entenmann |
26.10.2013 | Sinsheim | JB | bestanden | U. Tragbar |
06.03.2016 | Nürnberg | ZTP | bestanden | M. Kunze, B. Holder |
Ausstellungen
Datum | Ort | Klasse | Bewertung | Richter |
08.12.2012 | CAC Kassel | Jugendklasse | gut 1 | K. Wesche |
10.03.2013 | CACIB Offenburg | Jugendklasse | gut | J. Jais |
05.06.2016 | Clubsiegerschau Oppenheim | Gebrauchs- hundeklasse | sehr gut | D. Bucer |
09.10.2016 | CAC Bobenheim-Roxheim | Gebrauchs-hundeklasse | sehr gut 2 | B. Wuchert |
25.06.2017 | Clubsiegerschau Sinsheim | Gebrauchs- hundeklasse | sehr gut 4 | E. Preisinger |
26.08.2017 | Klubsiegerschau Amstetten, Österreich | Gebrauchs-hundeklasse | sehr gut 1 | K. Wesche |
Untersuchungen
Datum | Untersuchung | Ergebnis |
22.07.2013 | ED-Untersuchung | ED-Frei (ED 0/0) |
22.07.2013 | HD-Untersuchung | HD-Frei A1 |
09.07.2014 | Augenuntersuchung | frei von erblichen Augenkrankheiten |
18.09.2020 | Herzultraschall | ohne Befund (kein CC) |